A Petrobras (PETR4) está próxima de começar a explorar a Margem Equatorial após a aprovação pelo Ibama do Plano de Proteção e Atendimento a Fauna Oleada (PPAF). Agora só falta mais uma etapa para a companhia realizar a primeira perfuração em águas profundas na região.
Mas o que isso significa? Qual o potencial da Margem Equatorial para a Petrobras e para o Brasil? A julgar pelos nossos vizinhos, esse potencial é enorme.
Para dar uma noção melhor do volume aproximado de petróleo na Margem Equatorial, é preciso esperar os primeiros estudos da Petrobras na região, o que só vai acontecer depois de todas as aprovações do Ibama. Mas é possível utilizar algumas informações que já conhecemos de nossos vizinhos.
Até a década ada, a Guiana era irrelevante no mundo do petróleo. Isso mudou com a descoberta de óleo na Bacia Guiana-Suriname.
Com mais de 10 bilhões de barris em reservas, a produção de óleo na Guiana começou em 2019, e o país já tem uma produção diária de 660 mil barris por dia. Hoje, isso equivale a 18% da produção brasileira. Os planos da ExxonMobil (operadora na região) são de levar a produção para bem mais de 1 milhão de barris/dia em 2030.
No Suriname, as reservas superam 2 bilhões de barris e a TotalEnergies (operadora na região) planeja produzir mais de 200 mil barris de petróleo por dia no país a partir de 2028.
E o que nosso Brasil tem a ver com isso?
Acontece que a Bacia Guiana-Suriname faz parte da Margem Equatorial e está próxima da costa brasileira. Ou seja, tudo leva a crer que também existe (muito) petróleo na nossa porção da Margem Equatorial.
Algumas estimativas preliminares apontam para uma reserva de 30 bilhões de barris, o que é comparável ao campo de Búzios, o maior do mundo em águas ultraprofundas — não à toa a região é chamada de o “novo pré-sal".
Em termos de produção, o Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) projetou que a produção diária pode ultraar 1 milhão de barris por dia, o que também está em linha com Búzios, que hoje produz 800 mil barris por dia, mas caminha para ultraar a marca 1 milhão/dia ainda em 2025.
Com o petróleo em US$ 60/barril, isso significa uma receita anual de mais de US$ 20 bilhões, cerca de 25% da receita esperada para a Petrobras em 2025.
No entanto, há um aspecto relevante nessa história. Apesar de a produção de petróleo no Brasil continuar crescendo nos próximos anos (ajudada pelos investimentos no pré-sal), a expectativa é que o pico seja alcançado em 2029, em 5,4 milhões de barris/dia. A partir de então, espera-se um recuo na produção — queda de 1 milhão de barris por dia até 2034.
Fonte: Plano Decenal de Energia.
Essa retração é obviamente ruim para a Petrobras e para o país, e é nesse aspecto que a Margem Equatorial se torna crucial.
Ela ajudaria não só no aumento de produção, como pode desempenhar um papel fundamental de postergar o declínio dessa curva.
E para você que acha que em dez anos ninguém mais vai consumir petróleo, dá uma olhada no gráfico abaixo, com a demanda projetada pela Agência Internacional de Energia (IEA).
Fonte: International Energy Agency.
Pode não parecer, mas o mundo continuará precisando de petróleo por muito mais tempo do que boa parte das pessoas imagina, mesmo com o avanço da eletrificação e de veículos elétricos. De acordo com a IEA, no cenário “mais verde possível”, a demanda por petróleo será de 97 milhões de barris por dia em 2035, apenas 6% menor que em 2024.
Esses são alguns dos motivos que fazem a Petrobras (PETR4), especialmente com as ações negociando por apenas 4x preço/lucros e mais de 10% de dividend yield, estar na Carteira Recomendada de Dividendos do BTG Pactual, que você pode conferir aqui de forma gratuita.
Por Paulo Nascimento Filho, empresário, assessor de investimentos pela Ancord, influenciador e criador de conteúdo sobre finanças e educação financeira.
28 | Seguimos apesar de Brasília |
21 | Os caminhos de 2026 |
14 | Janela de oportunidade com as pequenas empresas da bolsa |
7 | Mudança estrutural nos mercados internacionais? Ibovespa bate S&P500 em abril |
30 | Brasileiro considera retorno com investimentos baixo, no entanto a poupança segue como preferência |
9 | Guerra comercial abre oportunidade para o Brasil |
2 | Não existe almoço grátis |
26 | O caso Carrefour e as oportunidades da bolsa |
19 | A nova corrida do ouro? |
5 | Valorização do Ibovespa mostra como ações estão baratas |
29 | Primeira Super Quarta do ano |
22 | Donald Trump retorna à Casa Branca |
8 | Animados para 2025? |
18 | Juro sozinho não será suficiente |
11 | Os juros subirão ainda mais? |
4 | A realidade se impõe |
27 | Aluguel sem fiador ou seguro-fiança? Conheça o TD Garantia |
13 | A ótica dos dividendos |
6 | Caminhos opostos |
25 | Corte de juros nos EUA é benéfico, mas não resolve tudo |
18 | O que esperar de mais uma Super Quarta? |
11 | Depois da farra sempre vem alguma ressaca |
4 | A ilusão da notícia |
28 | Perspectivas para as taxas de juros |
21 | Recorde no Ibovespa |
14 | Um novo paradigma a caminho? |
7 | Pânico nos mercados globais. Existe razão para tamanha histeria? |
31 | Agronegócio é alternativa para investidores |
24 | Economia brasileira com crescimento sustentável ou voo de galinha? |
10 | Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos |
3 | Segunda metade do ano |
26 | Bolsa tem boas oportunidades para os pacientes |
19 | Conservadorismo necessário |
12 | Juros e inflação nos EUA definirão rumo dos mercados no curto prazo |
5 | Nosso dilema do prisioneiro |
29 | Como a desancoragem das expectativas atrapalha a queda dos juros no Brasil |
22 | Debêntures incentivadas em evidência |
15 | Bolsa barata basta? |
8 | Conservadorismo e cautela |
1 | O mal não falado |
27 | Não chegue no fim da festa |
20 | Super Quarta quente |
13 | Reserva de valor: até onde vão o ouro e o bitcoin? |
6 | Petrobras e seu recorde de valor de mercado |
28 | Petróleo: a principal commodity |
21 | Investimentos inteligentes: planeje sua viagem dos sonhos |
7 | Como vencer o medo de investir? |
31 | Aquela velha roupa vermelha |
24 | 2024 é ano de eleições. A mais importante não será no Brasil |
17 | Commodities em baixa |
10 | Ressaca pós-virada? |
20 | Dicas para controlar os gastos de fim de ano |
13 | Última Super Quarta do ano |
6 | Lições valiosas de Charlie Munger |
26 | Comprar imóvel ou investir em fundos imobiliários? |
19 | Em busca de um porto seguro |
12 | Mais pra cá do que pra lá |
5 | Como investir com foco no longo prazo no Brasil? |
15 | Como saber se uma ação está cara ou barata? |
8 | Investir é um teste de resiliência |
1 | Semana dos Bancos Centrais |
21 | Renda fixa segue como “queridinha” em 2023 |
14 | Menino ou adulto Haddad? |
7 | Fuja dos golpes: não se deixe levar por promessas de dinheiro fácil |
26 | Benefícios do planejamento sucessório: conheça mais! |
19 | Quais os riscos de investir em FIIs? |
13 | Viver de renda? Confira o o-a-o para chegar lá! |
31 | Contra o consenso |
24 | BTG lança plataforma cripto |
17 | Preparado para as propagandas eleitorais? |
10 | Um pouco de previsibilidade |
3 | Preparados para o mês de agosto? |
27 | A proteção ficou mais cara, mas continua essencial |
20 | Fundos imobiliários X Imóveis |
13 | Renda fixa continua atraente. Mas e a bolsa? |
6 | Cenário macro para 2º semestre |
25 | Uma boa notícia para os fundos imobiliários |
18 | O médico e o monstro |
11 | O fim da era do dinheiro de graça |
4 | A maré baixa mostrará quem está nadando pelado |
27 | Todos os caminhos levam à inflação |
20 | O alerta vem da China, "de novo" |
13 | Insurtechs? Esse seguro está diferente |
6 | Consórcio é mais vantajoso que outras aplicações financeiras? |
30 | Irmãos a obra: análise de balanços |
23 | Com qual frequência você muda de opinião? |
15 | A Super-Quarta |
9 | Mulheres: com toda crise, uma oportunidade |
2 | Investindo em tempos de guerra |
23 | A sorte está lançada |
16 | Value investing is back |
9 | Mudanças e algumas tensões no ar |
2 | A política monetária brasileira sob os holofotes |
26 | NF Notícias estreia coluna de economia com Paulo Nascimento Filho |
Seja o Primeiro a Comentar
Comentar